Legislación |
Anuncio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por el que se da a conocer la Resolución de 16 de marzo de 2023 de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género por la que se nombran las organizaciones de mujeres que ocuparán las vocalías del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en representación de las organizaciones de mujeres de ámbito estatal con especialización en materia de las distintas formas de violencia contra las mujeres
1. Se designa a las organizaciones de mujeres que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución para ocupar las seis vocalías del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
2. Se designa a las organizaciones de mujeres que figuran en el Anexo II para que permanezcan en la reserva durante el período de designación.
3. Se declaran excluidas las solicitudes que figuran en el Anexo III, por no cumplir con los requisitos establecidos para poder participar en la convocatoria.
ANEXO I RELACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DESIGNADAS PARA OCUPAR LAS VOCALÍAS DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Nº Expediente sede electrónica | Organización de mujeres | NIF | Puntuación obtenida |
1106031 | Federación de Mujeres Progresistas | G78764966 | 78,21 |
1117462 | Fundación Mujeres | G80974702 | 78,11 |
1111079 | Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad | G80409105 | 70,47 |
1176917 | Asociación Mujeres en Zona de Conflicto | G14422075 | 68,91 |
1122172 | Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva | G38374468 | 67,64 |
1111212 | Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural | G28766202 | 66,33 |
ANEXO II RELACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES QUE PERMANECERÁN COMO RESERVA
Nº Expediente sede electrónica | Organización de mujeres | NIF | Puntuación obtenida |
1119487 | Asociación Mujeres Opañel | G80222607 | 65,08 |
1119060 | Asociación de Mujeres Juristas Themis | G78777455 | 63,82 |
1119543 | Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira | G82391814 | 63,14 |
1120028 | Federación Mujeres Jóvenes | G78313327 | 60,15 |
1105631 | Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad | G85942159 | 54,41 |
1120215 | Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas | G79137675 | 50,98 |
1113491 | Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida | G79414082 | 50,89 |
1119956 | Asociación Rumiñahui | G81782625 | 47,52 |
1120746 | Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres | G28917383 | 47,37 |
1121712 | Fórum de Política Feminista | G78795978 | 40,13 |
1122467 | Assistència i Gestió Integral, FP | G60729084 | 38,10 |
1082495 | Red Mujeres Latinoamericanas y del Caribe | G88084686 | 32,41 |
1121181 | Asociación de mujeres empresarias iberoamericanas | G85392363 | 31,32 |
1088218 | Organización No Gubernamental Fiet Gratia | G86114741 | 31,31 |
ANEXO III RELACIÓN DE SOLICITUDES EXCLUIDAS
Nº Expediente sede electrónica | Organización de mujeres | NIF | Causa de exclusión |
1118966 | Asociación contra la Violencia Vicaria | G16861585 | La organización de mujeres solicitante no cumple todos los requisitos señalados en el apartado segundo de la convocatoria. |
1119404 | Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent | G11278066 | La organización de mujeres solicitante no ha subsanado las deficiencias detectadas en el plazo facilitado para ello. |
1119964 | Asociación Alanna | G97285308 | La organización de mujeres solicitante ha subsanado las deficiencias detectadas fuera del plazo facilitado para ello. |
1122890 | Fundación Ibn Battuta | G66052960 | La organización de mujeres solicitante no cumple todos los requisitos señalados en el apartado segundo de la convocatoria. |
1101382 | Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) | G91274035 | La organización de mujeres solicitante no cumple todos los requisitos señalados en el apartado segundo de la convocatoria |