Legislación |

Edicto de aprobación definitiva del Presupuesto 2024. (Expte. 2611/2023). Mancomunidad de Servicios de la Comarca del Noroeste

PRESUPUESTO AÑO 2024

INGRESOS
A) Operaciones Corrientes    
Capítulo     IMPORTE
1 Impuestos Directos   0,00
2 Impuestos Indirectos   0,00
3 Tasas y otros ingresos   5.001,00
4 Transferencias corrientes   1.463.366,29
5 Ingresos patrimoniales   231,71
B) Operaciones de Capital    
Capítulo      
6 Enajenación de inversiones   0,00
7 Transferencias de capital   0,00
8 Activos financieros   1,00
9 Pasivos financieros   0,00
  TOTAL PTO INGRESOS   1.468.600,00
 
GASTOS
A) Operaciones Corrientes    
Capítulo     IMPORTE
1 Gastos de Personal 1.063.774,10
2 Bienes corrientes y Servicios 166.124,08
3 Gastos financieros 390,00
4 Transferencias Corrientes 214.121,33
5 Fondo de Contingencia 0,00
B) Operaciones de Capital    
Capítulo      
6 Inversiones Reales 1.500,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 1,00
9 Pasivos financieros 22.689,49
  TOTAL PTO GASTOS 1.468.600,00
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2024.

PUESTO PLANTILLA PERSONAL JORNADA% CARGO
P001 F001 FUNCIONARIO 100 TRABAJADORA SOCIAL
P001 F003 FUNCIONARIO 100 TRABAJADORA SOCIAL
P001 F005 FUNCIONARIO 100 TRABAJADORA SOCIAL
P001 F007 FUNCIONARIO 100 TRABAJADORA SOCIAL
P002 F008 FUNCIONARIO 100 ADMINISTRATIVO
P002 F011 FUNCIONARIO 100 ADMINISTRATIVO
P003 F009 FUNCIONARIO 100 ASESOR JURÍDICO
PUESTO PLANTILLA PERSONAL JORNADA% CARGO
P004 F010 FUNCIONARIO 100 DIRECTORA
P005 LT01 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT02 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT03 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT06 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT07 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT08 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT09 LABORAL 50 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT10 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT11 LABORAL 50 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT12 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT13 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT14 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P005 LT15 LABORAL 100 TRABAJADORA SOCIAL
P006 F004 FUNCIONARIO 100 EDUCADORA FAMILIAR
P006 LT04 LABORAL 100 EDUCADORA SOCIO LABORAL
P007 LB01 LABORAL 50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
P007 LB02 LABORAL 50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
P007 LB03 LABORAL 50 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 

RESUMEN

PUESTO DENOMINACIÓN EFECTIVOS GRUPO PERSONAL
P001 TRABAJADORA SOCIAL 4 A2 FUNCIONARIOS
P002 ADMINISTRATIVOS 2 C1 FUNCIONARIOS
P003 ASESOR JURIDICO 1 A1 FUNCIONARIOS
P004 DIRECTOR/A 1 A1 FUNCIONARIOS
P005 TRABAJADORA SOCIAL 13 A2 LABORAL
P006 EDUCADOR/A 2 A2 LABORAL/FUNCIONARIO
P007 AUX.ADMINISTRATIVOS 3 C2 LABORAL
1 / 1